Encuentre su condado
Vaya a una región: Centro de Ohio · Noreste de Ohio · Noroeste de Ohio · Dayton y el valle del Miami · Cincinnati y el suroeste de Ohio · Apalaches de Ohio
Los planes abiertos a todos son planes Medicare Advantage, con o sin cobertura de medicamentos, a los que puede inscribirse cualquier persona con Medicare en el condado. Fuente: archivos Landscape de CMS, 2026 y 2027.
Centro de Ohio
El centro de Ohio, Columbus y los condados a su alrededor.
| Condado | Pueblos más grandes | Planes abiertos a todos | Cambio desde 2026 | Planes para necesidades especiales |
|---|---|---|---|---|
| Condado de Delaware | Delaware, Columbus | 55 | -8 | 23 |
| Condado de Fairfield | Lancaster, Pickerington | 53 | -8 | 26 |
| Condado de Fayette | Washington Court House, Jeffersonville | 35 | -6 | 22 |
| Condado de Franklin | Columbus, Grove City | 55 | -7 | 24 |
| Condado de Knox | Mount Vernon, Fredericktown | 40 | -8 | 21 |
| Condado de Licking | Newark, Pataskala | 55 | -6 | 26 |
| Condado de Logan | Bellefontaine, West Liberty | 45 | -7 | 23 |
| Condado de Madison | London, West Jefferson | 53 | -5 | 22 |
| Condado de Marion | Marion, Prospect | 38 | -3 | 21 |
| Condado de Morrow | Mount Gilead, Cardington | 46 | -8 | 23 |
| Condado de Pickaway | Circleville, Ashville | 53 | -5 | 21 |
| Condado de Union | Marysville, Dublin | 50 | -4 | 20 |
Noreste de Ohio
El noreste de Ohio, de Cleveland, Akron y Canton a Youngstown, Mansfield y Sandusky.
| Condado | Pueblos más grandes | Planes abiertos a todos | Cambio desde 2026 | Planes para necesidades especiales |
|---|---|---|---|---|
| Condado de Ashland | Ashland, Loudonville | 54 | -7 | 23 |
| Condado de Ashtabula | Ashtabula, Conneaut | 39 | +3 | 21 |
| Condado de Carroll | Carrollton, Minerva | 54 | -4 | 23 |
| Condado de Columbiana | Salem, East Liverpool | 62 | -7 | 26 |
| Condado de Cuyahoga | Cleveland, Parma | 66 | -7 | 33 |
| Condado de Erie | Sandusky, Huron | 49 | -6 | 25 |
| Condado de Geauga | Chardon, South Russell | 59 | -7 | 28 |
| Condado de Huron | Norwalk, Willard | 42 | -4 | 22 |
| Condado de Lake | Mentor, Willoughby | 63 | -6 | 29 |
| Condado de Lorain | Lorain, Elyria | 62 | -7 | 31 |
| Condado de Mahoning | Youngstown, Struthers | 65 | -7 | 29 |
| Condado de Medina | Brunswick, Medina | 65 | -7 | 28 |
| Condado de Portage | Kent, Aurora | 64 | -9 | 28 |
| Condado de Richland | Mansfield, Shelby | 36 | -6 | 21 |
| Condado de Stark | Canton, Massillon | 66 | -6 | 30 |
| Condado de Summit | Akron, Cuyahoga Falls | 68 | -7 | 32 |
| Condado de Trumbull | Warren, Niles | 63 | -6 | 29 |
| Condado de Wayne | Wooster, Orrville | 56 | -7 | 26 |
Noroeste de Ohio
El noroeste de Ohio, de Toledo y Port Clinton a Lima, Findlay y Bucyrus.
| Condado | Pueblos más grandes | Planes abiertos a todos | Cambio desde 2026 | Planes para necesidades especiales |
|---|---|---|---|---|
| Condado de Allen | Lima, Delphos | 45 | -8 | 25 |
| Condado de Auglaize | Wapakoneta, St. Marys | 49 | -6 | 26 |
| Condado de Crawford | Bucyrus, Galion | 27 | -15 | 21 |
| Condado de Defiance | Defiance, Hicksville | 36 | -7 | 25 |
| Condado de Fulton | Wauseon, Archbold | 58 | -8 | 23 |
| Condado de Hancock | Findlay, Fostoria | 43 | -8 | 23 |
| Condado de Hardin | Kenton, Ada | 41 | -8 | 25 |
| Condado de Henry | Napoleon, Deshler | 33 | -16 | 24 |
| Condado de Lucas | Toledo, Oregon | 58 | -8 | 29 |
| Condado de Mercer | Celina, Coldwater | 36 | -11 | 25 |
| Condado de Ottawa | Port Clinton, Oak Harbor | 54 | -10 | 25 |
| Condado de Paulding | Paulding, Antwerp | 34 | -15 | 24 |
| Condado de Putnam | Ottawa, Leipsic | 45 | -8 | 23 |
| Condado de Sandusky | Fremont, Clyde | 51 | -4 | 24 |
| Condado de Seneca | Tiffin, Fostoria | 50 | -9 | 25 |
| Condado de Van Wert | Van Wert, Delphos | 35 | -15 | 25 |
| Condado de Williams | Bryan, Montpelier | 39 | +3 | 25 |
| Condado de Wood | Bowling Green, Perrysburg | 57 | -7 | 26 |
| Condado de Wyandot | Upper Sandusky, Carey | 33 | -16 | 22 |
Dayton y el valle del Miami
El valle del Miami, Dayton y Springfield y los condados a su alrededor.
| Condado | Pueblos más grandes | Planes abiertos a todos | Cambio desde 2026 | Planes para necesidades especiales |
|---|---|---|---|---|
| Condado de Champaign | Urbana, St. Paris | 49 | -7 | 25 |
| Condado de Clark | Springfield, New Carlisle | 57 | -8 | 27 |
| Condado de Darke | Greenville, Versailles | 49 | -6 | 25 |
| Condado de Greene | Beavercreek, Fairborn | 57 | -8 | 26 |
| Condado de Miami | Troy, Piqua | 57 | -7 | 25 |
| Condado de Montgomery | Dayton, Kettering | 58 | -7 | 29 |
| Condado de Preble | Eaton, Camden | 49 | -6 | 25 |
| Condado de Shelby | Sidney, Fort Loramie | 49 | -7 | 25 |
Cincinnati y el suroeste de Ohio
El suroeste de Ohio, Cincinnati y sus suburbios de Ohio.
| Condado | Pueblos más grandes | Planes abiertos a todos | Cambio desde 2026 | Planes para necesidades especiales |
|---|---|---|---|---|
| Condado de Butler | Hamilton, Middletown | 58 | -8 | 27 |
| Condado de Clermont | Milford, New Richmond | 57 | -8 | 24 |
| Condado de Clinton | Wilmington, Blanchester | 43 | -6 | 24 |
| Condado de Hamilton | Cincinnati, Forest Park | 55 | -7 | 27 |
| Condado de Warren | Mason, Lebanon | 57 | -7 | 25 |
Apalaches de Ohio
Los Apalaches de Ohio, las colinas del sureste y el este, de Portsmouth y Athens a Marietta, Zanesville y Steubenville.
| Condado | Pueblos más grandes | Planes abiertos a todos | Cambio desde 2026 | Planes para necesidades especiales |
|---|---|---|---|---|
| Condado de Adams | West Union, Manchester | 41 | -6 | 22 |
| Condado de Athens | Athens, Nelsonville | 23 | -10 | 18 |
| Condado de Belmont | Martins Ferry, St. Clairsville | 35 | -5 | 19 |
| Condado de Brown | Georgetown, Mount Orab | 56 | -6 | 23 |
| Condado de Coshocton | Coshocton, West Lafayette | 31 | -8 | 22 |
| Condado de Gallia | Gallipolis, Rio Grande | 32 | -5 | 19 |
| Condado de Guernsey | Cambridge, Byesville | 39 | -8 | 22 |
| Condado de Harrison | Cadiz, Hopedale | 56 | -5 | 22 |
| Condado de Highland | Hillsboro, Greenfield | 34 | -5 | 22 |
| Condado de Hocking | Logan, Laurelville | 42 | -6 | 22 |
| Condado de Holmes | Millersburg, Killbuck | 55 | -6 | 24 |
| Condado de Jackson | Jackson, Wellston | 38 | -7 | 22 |
| Condado de Jefferson | Steubenville, Toronto | 40 | -5 | 19 |
| Condado de Lawrence | Ironton, South Point | 31 | -5 | 18 |
| Condado de Meigs | Middleport, Pomeroy | 38 | -2 | 22 |
| Condado de Monroe | Woodsfield, Beallsville | 32 | -8 | 19 |
| Condado de Morgan | McConnelsville, Malta | 35 | -7 | 22 |
| Condado de Muskingum | Zanesville, New Concord | 35 | -8 | 17 |
| Condado de Noble | Caldwell, Summerfield | 40 | -7 | 22 |
| Condado de Perry | New Lexington, Crooksville | 42 | -7 | 22 |
| Condado de Pike | Waverly, Piketon | 34 | -5 | 24 |
| Condado de Ross | Chillicothe, Kingston | 36 | -15 | 24 |
| Condado de Scioto | Portsmouth, New Boston | 22 | -12 | 19 |
| Condado de Tuscarawas | New Philadelphia, Dover | 48 | -9 | 24 |
| Condado de Vinton | McArthur, Hamden | 37 | -6 | 22 |
| Condado de Washington | Marietta, Belpre | 30 | -12 | 19 |